- 來源:
- 發布時間:
(公示期:2021年9月24日至2021年9月26日)
重慶軌道交通15號線二期工程(YK35+575~YK53+573)施工總承包 | 最高限價(或招標控制價) | 5512685357.06元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編碼 | 50000120210820001070102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標公告編號 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 重慶市鐵路(集團)有限公司 | 招標人聯系電話 | 023-88755693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 重慶招標采購(集團)有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 023-67706832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 | 擬任總包部項目經理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中國鐵建股份有限公司、中鐵十一局集團第五工程有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司、中鐵二十四局集團有限公司(聯合體) | 5369909940.37 | 1523 | 達到國家、行業及地方等有關施工質量驗收規范要求的合格及以上標準,并一次性通過驗收。 | 周本敏 | 一級建造師注冊證書 | 京1112013201324561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中國建筑股份有限公司、中國建筑一局(集團)有限公司、中建三局集團有限公司、中國建筑第五工程局有限公司、中國建筑第八工程局有限公司(聯合體) | 5382585923.97 | 1523 | 達到國家、行業及地方等有關施工質量驗收規范要求的合格及以上標準,并一次性通過驗收。 | 張輝 | 一級建造師注冊證書 | 京111061118599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中國電力建設股份有限公司、中國水利水電第三工程局有限公司、中國水利水電第四工程局有限公司、中國水利水電第五工程局有限公司、中國水利水電第七工程局有限公司(聯合體) | 5385342688.66 | 1523 | 達到國家、行業及地方等有關施工質量驗收規范要求的合格及以上標準,并一次性通過驗收。 | 常富貴 | 一級建造師注冊證書 | 01077132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 1.第一名: 中國鐵建股份有限公司(牽頭人):公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、市政公用工程施工總承包壹級; 中鐵十一局集團第五工程有限公司:市政公用工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、公路工程施工總承包壹級; 中國鐵建大橋工程局集團有限公司:公路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級; 中鐵十四局集團有限公司:鐵路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級; 中鐵二十四局集團有限公司:鐵路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級。
2.第二名: 中國建筑股份有限公司(牽頭人):市政公用工程施工總承包特級;建筑工程施工總承包特級;公路工程施工總承包特級; 中國建筑一局(集團)有限公司:建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、公路工程施工總承包壹級; 中建三局集團有限公司:建筑工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級; 中國建筑第五工程局有限公司:市政公用工程施工總承包特級;公路工程施工總承包特級;建筑工程施工總承包特級; 中國建筑第八工程局有限公司:建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級。
3.第三名: 中國電力建設股份有限公司(牽頭人):水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級;中國水利水電第三工程局有限公司:水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中國水利水電第四工程局有限公司:水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、公路工程施工總承包壹級; 中國水利水電第五工程局有限公司:水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中國水利水電第七工程局有限公司:水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件規定應公示的其他內容 | 一、投標人業績: 1.第一名: (1)南寧市軌道交通3號線一期工程(科園大道—平樂大道)施工總承包01標; (2)長春市地鐵 2 號線一期工程建設—移交(BT)項目; (3)上海軌道交通17號線軌道工程B標(中段橋路分界點~虹橋火車站站東端終點及徐涇車輛段); (4)上海市軌道交通15號線軌道工程B標桂林路站(不含)~顧村公園站及陳太路停車場(含出入場線)。 2.第二名: (1)南寧市軌道交通 2 號線(玉洞-西津)工程總承包; (2)遼寧省沈撫新區有軌電車建設及西延工程EPC總承包。 3.第三名: (1)成都軌道交通18號線工程 PPP 項目; (2)武漢市軌道交通11號線東段(光谷火車站-左嶺站)工程BT投融資建設項目; (3)成都地鐵 4 號線二期工程投融資建設項目; (4)深圳市城市軌道交通 7 號線 BT 項目; (5)成都軌道交通 18 號線工程軌道 2 標。 二、總包部項目經理業績: 1.第一名: 長春市地鐵 2 號線一期工程建設—移交(BT)項目 2.第二名: 南寧市軌道交通 2 號線(玉洞-西津)工程總承包 3.第三名: 成都軌道交通 18 號線一、二期工程施工總承包
三、各標段項目經理姓名及其相關證書名稱和編號: 1.第一名:
2.第二名:
3.第三名:
四、否決投標情況:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人評標情況 | 無異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:重慶市鐵路(集團)有限公司(聯系人:鄧女士,聯系電話:023-88755693)提出異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 重慶市公共資源交易監督管理局 聯系電話:023-67575878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(蓋章): | 招標代理機構(蓋章): |
注:1.招標人及其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2.發布媒介和電子招標交易平臺應當對所發布的公示信息的及時性、完整性負責。
3.中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。