- 來源:
- 發布時間:
(公示期:2021年9月24日至2021年9月26日)
重慶軌道交通15號線二期工程(YK20+351~YK35+575)施工總承包 | 最高限價(或招標控制價) | 4707419036.02元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編碼 | 50000120210820001070101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標公告編號 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 重慶市鐵路(集團)有限公司 | 招標人聯系電話 | 023-88755693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 重慶招標采購(集團)有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | 023-67706832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 | 擬任總包部項目經理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中國交通建設股份有限公司、中交路橋建設有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交一公局集團有限公司、中交第二航務工程局有限公司(聯合體) | 4590675043.82 | 1462 | 達到國家、行業及地方等有關施工質量驗收規范要求的合格及以上標準,并一次性通過驗收。 | 包世波 | 一級建造師注冊證書 | 01129765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中國中鐵股份有限公司、中鐵一局集團有限公司、中鐵二局集團有限公司、中鐵八局集團有限公司(聯合體) | 4599149246.96 | 1462 | 達到國家、行業及地方等有關施工質量驗收規范要求的合格及以上標準,并一次性通過驗收。 | 馮琳 | 一級建造師注冊證書 | 京 1532014201571536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中國鐵建股份有限公司、中鐵十一局集團第五工程有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司、中鐵二十四局集團有限公司(聯合體) | 4603855819.98 | 1462 | 達到國家、行業及地方等有關施工質量驗收規范要求的合格及以上標準,并一次性通過驗收。 | 周本敏 | 一級建造師注冊證書 | 京1112013201324561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 1.第一名: 中國交通建設股份有限公司(牽頭人):公路工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、港口與航道工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、市政公用工程施工總承包壹級; 中交路橋建設有限公司:公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中交第二公路工程局有限公司:公路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、鐵路工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中交一公局集團有限公司:公路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中交第二航務工程局有限公司:公路工程施工總承包特級、港口與航道工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、鐵路工程施工總承包壹級、水利水電工程施工總承包壹級。
2.第二名: 中國中鐵股份有限公司(牽頭人):公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、市政公用工程施工總承包壹級; 中鐵一局集團有限公司:建筑工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級; 中鐵二局集團有限公司:建筑工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級; 中鐵八局集團有限公司:建筑工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級。
3.第三名: 中國鐵建股份有限公司(牽頭人):公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、市政公用工程施工總承包壹級; 中鐵十一局集團第五工程有限公司:市政公用工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、公路工程施工總承包壹級; 中國鐵建大橋工程局集團有限公司:公路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級; 中鐵十四局集團有限公司:鐵路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級; 中鐵二十四局集團有限公司:鐵路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件規定應公示的其他內容 | 一、投標人業績: 1.第一名: (1)成都軌道交通 17 號線一期工程 PPP 項目施工總承包 2.第二名: (1)重慶市軌道交通十號線一期(建新東路~王家莊段)工程BT融資建設總承包; (2)重慶市軌道交通五號線一期(園博中心站~跳蹬站)工程BT融資建設總承包; (3)昆明市軌道交通4號線PPP項目土建工程; (4)南寧市軌道交通3號線一期工程(科園大道-平樂大道)施工總承包02標。 3.第三名: (1)南寧市軌道交通3號線一期工程(科園大道—平樂大道)施工總承包01標; (2)長春市地鐵 2 號線一期工程建設—移交(BT)項目; (3)上海軌道交通17號線軌道工程B標(中段橋路分界點~虹橋火車站站東端終點及徐涇車輛段); (4)上海市軌道交通15號線軌道工程B標桂林路站(不含)~顧村公園站及陳太路停車場(含出入場線)。
二、總包部項目經理業績: 1.第一名: 成都軌道交通17號線一期工程PPP項目施工總承包 2.第二名: 南寧市軌道交通3號線一期工程(科園大道-平樂大道)施工總承包02標 3.第三名: 長春市地鐵 2 號線一期工程建設—移交(BT)項目
三、各標段項目經理姓名及其相關證書名稱和編號: 1.第一名:
2.第二名:
3.第三名:
四、否決投標情況:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人評標情況 | 無異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:重慶市鐵路(集團)有限公司(聯系人:鄧女士,聯系電話:023-88755693)提出異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 重慶市公共資源交易監督管理局 聯系電話:023-67575878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(蓋章): | 招標代理機構(蓋章): |
注:1.招標人及其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2.發布媒介和電子招標交易平臺應當對所發布的公示信息的及時性、完整性負責。
3.中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。